ここにご紹介するフィルタ洗浄用水槽は、耐久性が強く、優れた材質で一体成形されています。
 
水切れもよく、使い勝手のよい水槽として人気のロングセラー商品です。
 K型水槽 寸法表
品番 容量
(リットル)
上部(L×W) 下部(L×W) 高さ 肉厚 重量
K-150 150 670 × 470 610 × 430 560 3.4 5.4
K-200 200 810 × 590 720 × 505 515 4.0 7.3
K-250 250 890 × 665 790 × 565 530 4.0 9.0
K-300 300 940 × 730 840 × 630 550 6.0 11.0
K-420 420 730 × 730 690 × 690 760 6.0 13.0
K-500 500 1000 × 860 950 × 800 620 7.3 17.5
K-620 620 1080 × 1000 980 × 930 650 7.6 21.5
K-700 700 1145 × 885 1045 × 785 810 7.7 25.0
K-800 800 1185 × 985 1085 × 885 800 7.9 27.5
K-1000 1000 1370 × 1125 1230 × 985 760 8.6 34.0
 KL型水槽 寸法表
品番 容量
(リットル)
上部(L×W) 下部(L×W) 高さ 肉厚 重量
KL-100 100 714 × 510 634 × 430 350 3.5 4.5
KL-200 200 905 × 680 825 × 600 400 4.3 8.3
KL-250 250 935 × 690 900 × 650 460 4.6 10.2
KL-300 300 1025 × 960 945 × 705 450 7.0 13.0
KL-500 500 1229 × 960 1149 × 880 500 7.8 20.5
KL-1000 1000 1476 × 1230 1376 × 1230 650 10.0 47.0
戻る
HOME